Сервопривод серии – интеллектуальный электрический привод Z-Mod-SE-73-20SE
Основная категория
Интеллектуальный электропривод / Интеллектуальный электропривод / Электропривод / Интеллектуальный привод
Уникальные возможности совместной работы
- Более высокая точность установки может быть достигнута путем регулировки деталей и их выравнивания, что делает операцию более надежной.
- Режимы крутящего момента/движения могут выполняться одновременно без сброса.
- Режим толкания может определять высоту толкаемого объекта, что делает работу Z-Mod еще более интеллектуальной.
Функции
Высокоинтегрированная система
Инновационная конструкция, которая исключает необходимость в датчиках и одновременно интегрирует двигатель.
Контроллер внутри модуля для оптимального использования пространства и хода.
Простое в использовании программное обеспечение
Нет необходимости создавать платформу перемещения, поскольку программное обеспечение для управления серией Z-Arm обеспечивает удобную эксплуатацию.
Упрощенная среда программирования позволяет даже неопытным пользователям работать совместно.
Упрощенно, но не просто
Серия Servo: внешние датчики не требуются
Экономически эффективно
Z-Mod предлагает производительность промышленного уровня по доступной цене и более персонализированные услуги.
Интеллектуальное программное обеспечение для управления движением с режимом позиционирования PIO, импульсным режимом и режимом крутящего момента
Встроенный абсолютный энкодер, нет необходимости во внешних датчиках
Внутренняя интеграция сервоприводов и систем управления
Полностью пылезащитный стальной ремень
Встроенная направляющая конструкция
Конструкция внешнего впрыска масла
Сопутствующие товары
Параметр спецификации
| Мощность/напряжение двигателя | 200 Вт/DC24V | ||
| Номинальный крутящий момент | 0,64 Н·м | ||
| Ход шарикового винта | 5 мм | 10 мм | 20 мм |
| Максимальная скорость | 250 мм/с | 500 мм/с | 1000 мм/с |
| Номинальное ускорение (Примечание 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Максимальная грузоподъемность при горизонтальном/настенном размещении | 50 кг | 30 кг | 12 кг |
| Вертикальное крепление | 15 кг | 8 кг | 2,5 кг |
| Номинальная тяга | 723.5N | 361.7N | 180,9 с.ш. |
| Диапазон хода | 50~1100 мм (интервал 50 мм) | ||
| Номинальная скорость двигателя | 3000 об/мин | ||
Примечание 1: 1G=9800 мм/сек²
| Повторяемость | ±0,01 мм |
| Режим вождения | Шариковый винт Φ16 мм, класс точности C7 |
| Допустимый динамический крутящий момент (Примечание 2) | Ma:42,1Н·м; Mb:42,1Н·м; Mc:63,2Н·м |
| Допустимая длина расширения нагрузки | 300 мм дюймов |
| Датчик | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Длина кабеля датчика | 2m |
| Основной материал | Экструдированные алюминиевые профили, белый глянец |
| Требование к точности плоскости установки | Плоскостность менее 0,05 мм |
| Рабочая среда | 0~40℃, 85% относительной влажности (без конденсации) |
Примечание 2: Значение при сроке службы 10 000 км
Схема подключения датчика
Определение крутящего момента
Пояснение кода размерной схемы · качество Единица измерения: мм
| Эффективная полезная нагрузка | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 |
| B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Качество (кг) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |
Наш бизнес








